Un internaute nous a envoyé un message car il a constaté des charges bancaires sous l’intitulé CB Loclce.com 18008962128 BGR.
Voici les informations principales de son message :
Avez-vous constaté le prélèvement une ou plusieurs fois (achat unique ou débits réguliers) ? : Récurrent
Est-ce que ce prélèvement fait suite à un achat en ligne ou un abonnement sur un site internet ? : Oui
En date du 20 oct. dernier j’ai encore été chargé pour un montant de 39,99 (+ 27,99 la dernière fois).
Je n’ai pas fait ces transactions. Veuillez créditer immédiatement. Et surtout ne plus jamais vous servir sur mon compte. J’attends toujours ma demande pour les charges du mois de septembre 2021 au montant total de 138,94$can…
Si vous aussi, vous constatez un prélèvement carte Loclce.com 18008962128 BGR, vous pouvez lire nos conseils ci-dessous et/ou laisser un commentaire.
Mon nom est Marc email: ****
Après vous avoir demandé de canceller mes abonnements j’ai encore reçu une charge sur ma carte de crédit de 39,99 cad. le 17 novembre 2021.
De plus, dans le courriel pré-cité je vous demandais de me créditer deux charges en octobre soient: 26 octobre 27,99 et 39,99.
De plus, le mois de septembre devait-être canceller pour les charges suivantes: 3 sept. 1,49 cad, +27,99cad 4 sept; 1,49 cad. +27,99cad.39,99 le 5 sept. 39,99cad . Le tout avec indication Loclce.com 18008962128 BGR
Pourriez-vous me dire quand je serai crédité pour ces charges non autorisées.
Marc
Compte Master Card finissant #1204
marco-70@live.ca utilisateur Marc
DESCRIPTION DATE CHARGE CREDIT TOTAL A RECEVOIR
LOCLCE #18008962128 3 SEPT. 2021 27,99 $
3 SEPT. 2021 1,49 $
4 SEPT. 2021 1,49 $
4 SEPT. 2021 27,99 $
4 SEPT. 2021 39,99 $
5 SEPT. 2021 39,99 $
29 SEPT. 2021 19,99 $
01 OCT. 2021 18,99 $
02 OCT .2021 12,99 $
04 OCT. 2021 1,49 $
05 OCT. 2021 1,49 $
05 OCT. 2021 27,99 $
05 OCT. 2021 39,99 $
06 OCT. 2021 39,99 $
19 OCT. 2021 39,99 $
19 OCT. 2021 27,99 $
19 OCT. 2021 1,49 $
19 OCT. 2021 39,99 $
19 OCT. 2021 1,49 $
19 OCT. 2021 12,99 $
19 OCT. 2021 18,99 $
19 OCT. 2021 19,99 $
19 OCT. 2021 1,49 $
20 OCT. 2021 39,99 $
26 OCT. 2021 27,99 $
TOTAL 371,33 $ 162,92 $ 208,41 $
Voici le crédit que j’attends dans un bref délai 208,41$
Compte Master Card finissant #1204
marco-70@live.ca utilisateur Marc
DESCRIPTION DATE CHARGE CREDIT TOTAL A RECEVOIR
LOCLCE #18008962128 3 SEPT. 2021 27,99 $
3 SEPT. 2021 1,49 $
4 SEPT. 2021 1,49 $
4 SEPT. 2021 27,99 $
4 SEPT. 2021 39,99 $
5 SEPT. 2021 39,99 $
29 SEPT. 2021 19,99 $
01 OCT. 2021 18,99 $
02 OCT .2021 12,99 $
04 OCT. 2021 1,49 $
05 OCT. 2021 1,49 $
05 OCT. 2021 27,99 $
05 OCT. 2021 39,99 $
06 OCT. 2021 39,99 $
19 OCT. 2021 -39,99 $
19 OCT. 2021 – 27,99 $
19 OCT. 2021 – 1,49 $
19 OCT. 2021 -39,99 $
19 OCT. 2021 – 1,49 $
19 OCT. 2021 -12,99 $
19 OCT. 2021 -18,99 $
19 OCT. 2021 -19,99 $
19 OCT. 2021 1,49 $
20 OCT. 2021 39,99 $
26 OCT. 2021 27,99 $
TOTAL 371,33 $ 162,92 $ 208,41 $
J’attends de vos nouvelles sous peu pour recevoir ce crédit de 208,41$
En plus des montants ci-hauts mentionnés s’ajoutent ceux de novembre 2021.
17 novembre 2021 39,99$
23 novembre 2021 27,99$
+montant ci-haut 208,41$ Total 276.39$
Je vous ai dit de canceller mon dossier et me rembourser